Есть в наличии
Есть в наличии
| Площадь рулона, м² | 41.25 |
| Длина рулона, м. | 25.00 |
| Ширина рулона, м. | 1.65 |
| Толщина, мм | 1.5 |
| Состав | PVC (Поливинилхлорид) |
| Армирование | Да |
| Прочность на разрыв МПа | 20-30 |
| Коэффициент растяжения, % | 200 |
| Допустимая концентрация солей, г/л | 3-5 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 40 |
| Температурная устойчивость при сварке, °C | 300 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Уровень защиты UV-стабилизаторов - от 300 до 500 кДж/м² |
| Устойчивость к химикатам | Резистентность к хлору и другим химическим реагентам - от 2 до 5 баллов по шкале DIN 53515. |
| Срок службы, лет | 15 |
| Гарантийный период, лет | 5 |
Характеристики
Новая цена
21 131 ₸/м²
Старая цена
20 729 ₸/м²
от 20 729 ₸
Тип покупки—В м²
- В м²
- В рулонах
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Есть в наличии
| Площадь рулона, м² | 41.5 |
| Длина рулона, м. | 25.00 |
| Ширина рулона, м. | 1.66 |
| Толщина, мм | 2.5 |
| Состав | PVC (Поливинилхлорид) |
| Армирование | Да |
| Прочность на разрыв МПа | 18-30 |
| Коэффициент растяжения, % | 200 |
| Допустимая концентрация солей, г/л | 3-5 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 40 |
| Температурная устойчивость при сварке, °C | 300 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Уровень защиты UV-стабилизаторов - от 300 до 500 кДж/м² |
| Устойчивость к химикатам | Резистентность к хлору и другим химическим реагентам - от 2 до 5 баллов по шкале DIN 53515. |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантийный период, лет | 2 |
Характеристики
Новая цена
6 149 ₸/м²
Старая цена
7 549 ₸/м²
от 6 149 ₸
Тип покупки—В м²
- В м²
- В рулонах
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Есть в наличии
| Площадь рулона, м² | 41.25 |
| Длина рулона, м. | 25.00 |
| Ширина рулона, м. | 1.65 |
| Толщина, мм | 1.5 |
| Состав | PVC (Поливинилхлорид) |
| Армирование | Да |
| Прочность на разрыв МПа | 18-29 |
| Коэффициент растяжения, % | 200 |
| Допустимая концентрация солей, г/л | 3-5 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 40 |
| Температурная устойчивость при сварке, °C | 300 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Уровень защиты UV-стабилизаторов - от 300 до 500 кДж/м² |
| Устойчивость к химикатам | Резистентность к хлору и другим химическим реагентам - от 2 до 5 баллов по шкале DIN 53515. |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантийный период, лет | 2 |
Характеристики
Новая цена
6 149 ₸/м²
Старая цена
7 549 ₸/м²
от 6 149 ₸
Тип покупки—В м²
- В м²
- В рулонах
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Есть в наличии
| Площадь рулона, м² | 41.25 |
| Длина рулона, м. | 25.00 |
| Ширина рулона, м. | 1.65 |
| Толщина, мм | 1.5 |
| Состав | PVC (Поливинилхлорид) |
| Армирование | Да |
| Прочность на разрыв МПа | 20-30 |
| Коэффициент растяжения, % | 200 |
| Допустимая концентрация солей, г/л | 3-5 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 40 |
| Температурная устойчивость при сварке, °C | 300 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Уровень защиты UV-стабилизаторов - от 300 до 500 кДж/м² |
| Устойчивость к химикатам | Резистентность к хлору и другим химическим реагентам - от 2 до 5 баллов по шкале DIN 53515. |
| Срок службы, лет | 15 |
| Гарантийный период, лет | 5 |
Характеристики
Новая цена
17 252 ₸/м²
Старая цена
16 894 ₸/м²
от 16 894 ₸
Тип покупки—В м²
- В м²
- В рулонах
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Есть в наличии
| Площадь рулона, м² | 41.25 |
| Длина рулона, м. | 25.00 |
| Ширина рулона, м. | 1.65 |
| Толщина, мм | 1.5 |
| Состав | PVC (Поливинилхлорид) |
| Армирование | Да |
| Прочность на разрыв МПа | 20-30 |
| Коэффициент растяжения, % | 200 |
| Допустимая концентрация солей, г/л | 3-5 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 40 |
| Температурная устойчивость при сварке, °C | 300 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Уровень защиты UV-стабилизаторов - от 300 до 500 кДж/м² |
| Устойчивость к химикатам | Резистентность к хлору и другим химическим реагентам - от 2 до 5 баллов по шкале DIN 53515. |
| Срок службы, лет | 15 |
| Гарантийный период, лет | 5 |
Характеристики
Новая цена
20 161 ₸/м²
Старая цена
21 364 ₸/м²
от 20 161 ₸
Тип покупки—В м²
- В м²
- В рулонах
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Есть в наличии
| Площадь рулона, м² | 41.25 |
| Длина рулона, м. | 25.00 |
| Ширина рулона, м. | 1.65 |
| Толщина, мм | 1.5 |
| Состав | PVC (Поливинилхлорид) |
| Армирование | Да |
| Прочность на разрыв МПа | 20-30 |
| Коэффициент растяжения, % | 200 |
| Допустимая концентрация солей, г/л | 3-5 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 40 |
| Температурная устойчивость при сварке, °C | 300 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Уровень защиты UV-стабилизаторов - от 300 до 500 кДж/м² |
| Устойчивость к химикатам | Резистентность к хлору и другим химическим реагентам - от 2 до 5 баллов по шкале DIN 53515. |
| Срок службы, лет | 15 |
| Гарантийный период, лет | 5 |
Характеристики
Новая цена
18 222 ₸/м²
Старая цена
18 563 ₸/м²
от 18 222 ₸
Тип покупки—В м²
- В м²
- В рулонах
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Есть в наличии
| Площадь рулона, м² | 41.25 |
| Длина рулона, м. | 25.00 |
| Ширина рулона, м. | 1.65 |
| Толщина, мм | 1.5 |
| Состав | PVC (Поливинилхлорид) |
| Армирование | Да |
| Прочность на разрыв МПа | 20-30 |
| Коэффициент растяжения, % | 200 |
| Допустимая концентрация солей, г/л | 3-5 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 40 |
| Температурная устойчивость при сварке, °C | 300 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Уровень защиты UV-стабилизаторов - от 300 до 500 кДж/м² |
| Устойчивость к химикатам | Резистентность к хлору и другим химическим реагентам - от 2 до 5 баллов по шкале DIN 53515. |
| Срок службы, лет | 15 |
| Гарантийный период, лет | 5 |
Характеристики
Новая цена
12 694 ₸/м²
Старая цена
12 934 ₸/м²
от 12 694 ₸
Тип покупки—В м²
- В м²
- В рулонах
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Есть в наличии
| Площадь рулона, м² | 41.25 |
| Длина рулона, м. | 25.00 |
| Ширина рулона, м. | 1.65 |
| Толщина, мм | 1.5 |
| Состав | PVC (Поливинилхлорид) |
| Армирование | Да |
| Прочность на разрыв МПа | 20-30 |
| Коэффициент растяжения, % | 200 |
| Допустимая концентрация солей, г/л | 3-5 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 40 |
| Температурная устойчивость при сварке, °C | 300 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Уровень защиты UV-стабилизаторов - от 300 до 500 кДж/м² |
| Устойчивость к химикатам | Резистентность к хлору и другим химическим реагентам - от 2 до 5 баллов по шкале DIN 53515. |
| Срок службы, лет | 15 |
| Гарантийный период, лет | 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантия на гидроизоляционные свойства |
Характеристики
Новая цена
21 131 ₸/м²
Старая цена
20 729 ₸/м²
от 20 729 ₸
Тип покупки—В м²
- В м²
- В рулонах
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Есть в наличии
| Площадь рулона, м² | 41.25 |
| Длина рулона, м. | 25.00 |
| Ширина рулона, м. | 1.65 |
| Толщина, мм | 1.5 |
| Состав | PVC (Поливинилхлорид) |
| Армирование | Да |
| Прочность на разрыв МПа | 20-30 |
| Коэффициент растяжения, % | 200 |
| Допустимая концентрация солей, г/л | 3-5 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 40 |
| Температурная устойчивость при сварке, °C | 300 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Уровень защиты UV-стабилизаторов - от 300 до 500 кДж/м² |
| Устойчивость к химикатам | Резистентность к хлору и другим химическим реагентам - от 2 до 5 баллов по шкале DIN 53515. |
| Срок службы, лет | 15 |
| Гарантийный период, лет | 5 |
Характеристики
Новая цена
6 149 ₸/м²
Старая цена
7 549 ₸/м²
от 6 149 ₸
Тип покупки—В м²
- В м²
- В рулонах
В корзину
Купить в 1 клик